Bảng giá xe cộ đồ vật Honda mon 10/20đôi mươi từ bây giờ cùng với giá cả thực tiễn vẫn cao hơn đối với giá thành khuyến cáo chính hãng. Tùy nằm trong vào từng thức giấc nhưng giá có thể đôn lên từ một đến 5 triệu đ.
Bạn đang xem: Giá xe honda tháng 10
Bảng giá bán xe cộ vật dụng mon 10 vẫn còn đấy có tác dụng còn xê dịch, thậm chí là hoàn toàn có thể tăng giảm tốc với đầy đủ mẫu mã xe cộ tay ga như Honda Air Blade, Honda Vision, Honda SH…

Các mẫu xe cộ số giấ phải chăng như Hondomain authority Wave sầu Alpha, Hondomain authority Blade, Honda Wave RSX… dự kiến vẫn đang liên tiếp giao động nhẹ với giá cả thực tế vẫn cao hơn giá lời khuyên khoảng chừng từ 2 đến 5 triệu đ.
Xem thêm: Mua Bán Xe Air Blade Thái Màu Đỏ Cũ Và Mới Giá Rẻ, Chính, Giá Xe Air Blade Cũ Bao Nhiêu
Bảng giá chỉ xe tay ga Hondomain authority mới nhất
GIÁ XE HONDA VISION | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Phiên bản cao cấp | 30,790,000 VNĐ |
Phiên phiên bản sệt biệt | 31,990,000 VNĐ |
Phiên bạn dạng tiêu chuẩn | 29,990,000 VNĐ |
GIÁ XE HONDA LEAD | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Phiên bạn dạng đen mờ | 41,490,000 VNĐ |
Phiên phiên bản cao cấp | 40,290,000 VNĐ |
Phiên bạn dạng tiêu chuẩn | 38,290,000 VNĐ |
GIÁ XE HONDA AIR BLADE | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Phiên bản quan trọng đặc biệt 125 | 42,390,000 VNĐ |
Phiên bạn dạng tiêu chuẩn chỉnh 125 | 41,190,000 VNĐ |
Phiên bản đặc biệt 150 | 56,390,000 VNĐ |
Phiên bạn dạng tiêu chuẩn chỉnh 150 | 55,190,000 VNĐ |
GIÁ XE HONDA SH MODE | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Phiên bạn dạng đậm chất ngầu ABS | 58,990,000 VNĐ |
Phiên bản thời trang ABS | 57,890,000 VNĐ |
Phiên bạn dạng thời trang CBS | 53,890,000 VNĐ |
GIÁ XE HONDA SH | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Honda SH 125 ABS | 78,990,000 VNĐ |
Honda SH 125 CBS | 77,990,000 VNĐ |
Hondomain authority SH 150 ABS | 95,990,000 VNĐ |
Honda SH 150 CBS | 87,990,000 VNĐ |
GIÁ XE HONDA PCX | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Hondomain authority PCX 125 | 56,490,000 VNĐ |
Honda PCX 150 | 70,490,000 VNĐ |
Hondomain authority PCX Hybrid | 89,990,000 VNĐ |
Lưu ý: Giá chào bán khuyến cáo chỉ mang tính chất hóa học tham khảo. Giá có thể thay đổi tùy nằm trong vào cửa hàng đại lý cùng vị trí đại lý phân phối.
Xem thêm: 10 Cách Cải Thiện Ping, Giảm Ping Khi Chơi Game Online: 9 Bước (Kèm Ảnh)
Bảng giá xe số Honda mới nhất
GIÁ XE HONDA WAVE ALPHA | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Phiên bản pkhô cứng cơ, vành nan hoa | 17,790,000 VNĐ |
GIÁ XE HONDA FUTURE | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Phiên bản vành đúc | 31,390,000 VNĐ |
Phiên bạn dạng vành nan hoa | 30,190,000 VNĐ |
GIÁ XE HONDA BLADE | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Phiên bản thể dục (Phanh khô đĩa vành đúc) | 21,300,000 VNĐ |
Phiên bản tiêu chuẩn chỉnh (Pkhô hanh cơ, vành nan hoa) | 18,800,000 VNĐ |
Phiên phiên bản tiêu chuẩn chỉnh (Pkhô nóng đĩa, vành nan hoa) | 19,800,000 VNĐ |
GIÁ XE HONDA RSX FI | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT |
Phiên bạn dạng vành đúc pkhô giòn đĩa | 24,690,000 VNĐ |
Phiên phiên bản vành nan hoa pkhô giòn cơ | 21,690,000 VNĐ |
Phiên bản vành nan phanh đĩa | 22,690,000 VNĐ |
Lưu ý: Giá buôn bán lời khuyên chỉ mang ý nghĩa hóa học xem thêm. Giá có thể thay đổi tùy trực thuộc vào đại lý cùng địa điểm cửa hàng đại lý.
Chuyên mục: Xe thể thao