Bảng xếp thứ hạng Hạng tốt nhất Anh mùa giải 2020-2021: update BXH Hạng độc nhất Anh, BXH Hạng 1 Anh vòng 40 mới nhất. Bảng xếp thứ hạng bóng đá Hạng tốt nhất Anh vòng 40 mùa 2020-2021 tất cả chuyển đổi mẫu mã, địa chỉ xếp hạng đá playoff lên hạng và xuống hạng.
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng hạng nhất quốc gia 2021 mới nhất
Các bảng xếp thứ hạng soccer Anh được update CHÍNH XÁC độc nhất gồm những: BXH Vô địch Quốc Gia Anh (giải VĐQG), Hạng tốt nhất (Hạng 1) - Hạng hai (Hạng 2) cùng Cúp Quốc Gia Anh. Bảng XH điểm số BĐ Anh vẫn bao gồm xét cho thể thức tranh tài ưu tiên tuyên chiến đối đầu hoặc ưu tiên hiệu số.
Xem thêm: Cá 3 Đuôi Đầu Lân Nuôi Và Chăm Sóc Như Thế Nào Để Cá Khỏe Mạnh?
Giải bóng đá Hạng độc nhất vô nhị Anh còn có tên Tiếng Anh là English Football League Championship với là giải đấu hạng 2 trong hệ thống giải đấu soccer Anh. Bảng xếp thứ hạng Hạng 1 Anh: Xếp hạng điểm số giải Hạng duy nhất Anh được update liên tục theo những tiêu chí: đội vô địch, những nhóm tham gia Cúp Châu lục (Cúp C1 cùng C2) và bảng xếp hạng điểm số trực tuyến xem theo tiêu chí: BXH BĐ Anh thông thường, XH sảnh bên sân khách với phong độ 5 trận sớm nhất. Bảng xếp hạng Hạng độc nhất Anh thu xếp theo tổng điểm số, báo cáo BXH BĐ Hạng tuyệt nhất Anh gồm những: bảng phong cách đội láng, xếp thứ hạng điểm số, số trận thắng, hòa, bại, số bàn thắng, bàn thua và hiệu số.
Xem thêm: Tổng Hợp 3 Đội Hình Mạnh Mùa 3, Top Đội Hình Mạnh Dtcl 11
Ở một số trong những giang sơn nlỗi Tây Ban Nha cùng Japan thì Cúp Quốc Gia (Cúp QG) được Điện thoại tư vấn là Cúp vua (Cúp Nhà Vua - CNV). Còn một số trong những quốc gia khác như Anh, xứ sở của những nụ cười thân thiện với Nước Hàn thì Cúp QG được call là Cúp FA. Còn Cúp Liên Đoàn (Cúp LĐ) thì không có nghỉ ngơi các non sông.
Lưu ý: BXH Hạng 1 Anh cập nhật NGAY sau thời điểm 1 trận chiến của giải này KẾT THÚC!Bảng xếp hạng Hạng độc nhất Anh mùa giải 2020-2021Top ghi bàn Hạng tốt nhất Anh mùa giải 2020-2021Top xây đắp Hạng độc nhất vô nhị Anh mùa giải 2020-2021Top thẻ pphân tử Hạng độc nhất vô nhị Anh mùa giải 2020-2021Bảng xếp thứ hạng tiến công Hạng nhất AnhBảng xếp thứ hạng phòng ngự Hạng tuyệt nhất Anh
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Norwich City | 39 | 84 | 25 | 9 | 5 | 57 | 28 | 29 | DDWWW |
2 | Watford | 39 | 78 | 23 | 9 | 7 | 56 | 26 | 30 | WWWWW |
3 | Brentford | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 66 | 40 | 26 | DDDWL |
4 | Swansea City | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 45 | 30 | 15 | LLLWD |
5 | Barnsley | 39 | 65 | 19 | 8 | 12 | 50 | 43 | 7 | DLWWD |
6 | Reading | 39 | 63 | 18 | 9 | 12 | 53 | 42 | 11 | DDLDW |
7 | AFC Bournemouth | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 58 | 38 | 20 | WWLDW |
8 | Cardiff City | 39 | 58 | 16 | 10 | 13 | 55 | 38 | 17 | LWDLD |
9 | Middlesbrough | 39 | 56 | 16 | 8 | 15 | 47 | 42 | 5 | LLWWL |
10 | Millwall | 39 | 55 | 13 | 16 | 10 | 39 | 36 | 3 | WWLWL |
11 | Stoke City | 39 | 55 | 14 | 13 | 12 | 44 | 42 | 2 | WWDLW |
12 | Queens Park Rangers | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 42 | 43 | -1 | WDWLW |
13 | Luton Town | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 31 | 43 | -12 | LWWLL |
14 | Bristol City | 39 | 49 | 15 | 4 | 20 | 39 | 52 | -13 | LLDWL |
15 | Blackburn Rovers | 39 | 46 | 12 | 10 | 17 | 50 | 43 | 7 | LDDLD |
16 | Nottingsay mê Forest | 39 | 45 | 11 | 12 | 16 | 31 | 38 | -7 | WDLDL |
17 | Preston North End | 39 | 45 | 13 | 6 | 20 | 40 | 50 | -10 | DLLLD |
18 | Huddersfield Town | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 53 | -11 | DDWDD |
19 | Derby County | 39 | 43 | 11 | 10 | 18 | 29 | 42 | -13 | WLDLD |
20 | Birmingham | 39 | 41 | 10 | 11 | 18 | 29 | 50 | -21 | WLWLL |
21 | Coventry | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 32 | 51 | -19 | LDLWL |
22 | Sheffield Wednesday | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 48 | -20 | LWDLL |
23 | Rotheryêu thích United | 35 | 35 | 10 | 5 | 20 | 38 | 48 | -10 | LWLWL |
24 | Wycombe Wanderers | 39 | 30 | 7 | 9 | 23 | 26 | 61 | -35 | WDLWL |
Bảng xếp hạng Hạng độc nhất vô nhị Anh mùa 2020-2021 (Sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Watford | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 39 | 12 | 27 | WWWWW |
2 | Norwich City | 19 | 42 | 12 | 6 | 1 | 27 | 10 | 17 | DWWWW |
3 | AFC Bournemouth | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 36 | 20 | 16 | WWLWL |
4 | Swansea City | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 23 | 11 | 12 | LWLWW |
5 | Brentford | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 35 | 19 | 16 | DWWLW |
6 | Barnsley | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | DLDWW |
7 | Reading | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 29 | 21 | 8 | DWWLL |
8 | Middlesbrough | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 25 | 18 | 7 | WWDLW |
9 | Stoke City | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 26 | 21 | 5 | WWLWW |
10 | Queens Park Rangers | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | WWLWL |
11 | Huddersfield Town | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 26 | 19 | 7 | DDDWL |
12 | Millwall | 20 | 28 | 6 | 10 | 4 | 19 | 16 | 3 | WWLWD |
13 | Coventry | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 | 0 | DWLWL |
14 | Luton Town | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | WLWDL |
15 | Cardiff City | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 32 | 22 | 10 | LDLWW |
16 | Blackburn Rovers | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 25 | 21 | 4 | DLDDL |
17 | Sheffield Wednesday | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 15 | 14 | 1 | DLLLW |
18 | Derby County | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 16 | 20 | -4 | WDLDW |
19 | Bristol City | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 15 | 24 | -9 | LLLLL |
20 | Nottingđê mê Forest | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 16 | 18 | -2 | LDLWD |
21 | Preston North End | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 16 | 19 | -3 | DLDWD |
22 | Wycombe Wanderers | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 13 | 24 | -11 | WLWLW |
23 | Birmingham | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 15 | 32 | -17 | WWLWL |
24 | Rotherđắm đuối United | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 21 | 26 | -5 | LLLLW |
Bảng xếp thứ hạng Hạng độc nhất vô nhị Anh mùa 2020-2021 (Sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Norwich City | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 30 | 18 | 12 | DWWWW |
2 | Brentford | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 31 | 21 | 10 | DDWLL |
3 | Cardiff City | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | WDDWW |
4 | Swansea City | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 22 | 19 | 3 | LLWDW |
5 | Barnsley | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 25 | 23 | 2 | WWWWW |
6 | Reading | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 | DLDWL |
7 | Watford | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 17 | 14 | 3 | WWLWW |
8 | Millwall | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | LWLDW |
9 | Bristol City | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 24 | 28 | -4 | DWWWL |
10 | Preston North End | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 24 | 31 | -7 | LLLLW |
11 | Stoke City | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 18 | 21 | -3 | WDLLL |
12 | AFC Bournemouth | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 22 | 18 | 4 | DWLDL |
13 | Middlesbrough | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 22 | 24 | -2 | LLLWW |
14 | Birmingham | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 14 | 18 | -4 | LLDWL |
15 | Nottingđam mê Forest | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 15 | 20 | -5 | WDLDW |
16 | Luton Town | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 9 | 23 | -14 | LWLWL |
17 | Queens Park Rangers | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 18 | 21 | -3 | DWLDW |
18 | Blackburn Rovers | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 25 | 22 | 3 | LDWLL |
19 | Rothermê mệt United | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 17 | 22 | -5 | LWWLL |
20 | Derby County | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 22 | -9 | LDLLL |
21 | Huddersfield Town | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 16 | 34 | -18 | DWLLL |
22 | Sheffield Wednesday | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 13 | 34 | -21 | LWLLL |
23 | Coventry | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 13 | 32 | -19 | LLDLL |
24 | Wycombe Wanderers | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 13 | 37 | -24 | DLLLD |
Tr: Trận | Đ: Điểm | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn chiến thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số bàn chiến thắng - bàn thua
Bảng xếp hạng vua phá lưới và Top ghi bàn Hạng duy nhất Anh 2020-2021 mới nhất
BXH Vua phá lưới & Top làm bàn Hạng độc nhất Anh mùa giải 2020-2021# | Cầu thủ / Đội bóng | Bàn thắng | Bàn Penalty | Bàn msống tỷ số |
1 | I. ToneyBrentford28 | 8 | 14 | |
2 | T. PukkiNorwich City22 | 4 | 13 | |
3 | A. ArmstrongBlackburn Rovers19 | 4 | 9 | |
4 | Lucas JoãoReading18 | 4 | 11 | |
5 | K. MooreCardiff City16 | 2 | 8 | |
6 | A. AyewSwansea City14 | 5 | 10 | |
7 | N. PowellStoke City12 | 0 | 8 | |
8 | D. SolankeAFC Bournemouth12 | 0 | 6 | |
9 | E. BuendíaNorwich City11 | 1 | 7 | |
10 | C. WoodrowBarnsley11 | 6 | 7 | |
11 | A. GroeneveldAFC Bournemouth10 | 0 | 7 | |
12 | J. StanislasAFC Bournemouth10 | 3 | 8 | |
13 | S. FletcherStoke City9 | 1 | 6 | |
14 | João PedroWatford9 | 2 | 6 | |
15 | J. LoweSwansea City9 | 0 | 4 |
tin tức và ra mắt về giải đá bóng Hạng duy nhất Anh
Tên giải đấu trơn đá | Hạng tuyệt nhất Anh |
Tên viết tắt, tên thường gọi khác | Hạng 1 Anh |
Tên Tiếng Anh | English Football League Championship |
Vòng đấu hiện nay tại | 40 |
Mùa giải hiện nay tại | 2020-2021 |
Mùa giải bắt đầu ngày | Thứ đọng tía, 1 Tháng chín 2020 |
Mùa giải chấm dứt ngày | Chủ nhật, 30 Tháng năm 2021 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng nhóm bóng (CLB) | |
Chuyên mục: Bảng xếp hạng